TwelfthAG
10-09-2005, 01:57 PM
AP
1 Southern Cal 5-0 1618 1
2 Texas 5-0 1565 2
3 Virginia Tech 6-0 1493 3
4 Florida St. 5-0 1393 4
5 Georgia 5-0 1389 5
6 Alabama 5-0 1244 7
7 Miami 4-1 1205 9
8 Penn St. 6-0 1096 16
9 Notre Dame 4-1 1058 12
10 LSU 3-1 1057 11
11 Florida 5-1 935 13
12 UCLA 5-0 889 20
13 Texas Tech 5-0 794 15
14 Boston College 5-1 656 18
15 Ohio St. 3-2 641 6
16 Michigan St. 4-1 581 19
17 Tennessee 3-2 538 8
18 California 5-1 537 10
19 Louisville 4-1 461 23
20 Oregon 5-1 456 25
21 Auburn 4-1 441 22
22 Minnesota 5-1 321 NR
23 Wisconsin 5-1 241 14
24 Colorado 4-1 222 NR
25 TCU 5-1 81 NR
Others receiving votes: West Virginia 68, Arizona St. 43, Fresno St. 42, Nebraska 18, Georgia Tech 15, Iowa 13, Virginia 6, Michigan 3, Northwestern 3, Baylor 1, Toledo 1.
Coaches'
1. Southern California (57) 5-0 1,544 1
2. Texas (4) 5-0 1,488 2
3. Virginia Tech (1) 6-0 1,425 3
4. Georgia 5-0 1,348 4
5. Florida State 5-0 1,290 5
6. Miami (Fla.) 4-1 1,187 8
7. Alabama 5-0 1,156 10
8. LSU 3-1 1,049 11
9. Notre Dame 4-1 998 12
10. Penn State 6-0 942 18
11. Texas Tech 5-0 918 13
12. UCLA 5-0 862 16
13. Florida 5-1 840 15
14. Boston College 5-1 657 17
15. Ohio State 3-2 572 6
16. California 5-1 563 9
17. Michigan State 4-1 540 19
18. Tennessee 3-2 473 7
19. Louisville 4-1 460 22
20. Auburn 3-2 444 21
21. Oregon 5-1 311 NR
22. Minnesota 5-1 303 NR
23. Wisconsin 5-1 293 14
24. Colorado 4-1 184 NR
25. West Virginia 5-1 91 NR
Dropped out
No. 20 Arizona State (3-3, lost to then-unranked Oregon 31-17), No. 23 Georgia Tech (3-2, lost to N.C. State 17-14), No. 24 Michigan (3-3, lost to then-unranked Minnesota 23-20), No. 25 Virginia (3-2, lost to then-No. 17 Boston College 28-17).
Others receiving votes
TCU (5-1) 59; Arizona State (3-3) 44; Fresno State (3-1) 34; Georgia Tech (3-2) 17; Iowa (4-2) 13; Northwestern (3-2) 13; Michigan (3-3) 10; Virginia (3-2) 8; Connecticut (4-1) 4; Wyoming (4-2) 4; Nebraska (4-1) 3; Maryland (4-2) 1; Texas-El Paso (3-1) 1; Toledo (4-1) 1.
1 Southern Cal 5-0 1618 1
2 Texas 5-0 1565 2
3 Virginia Tech 6-0 1493 3
4 Florida St. 5-0 1393 4
5 Georgia 5-0 1389 5
6 Alabama 5-0 1244 7
7 Miami 4-1 1205 9
8 Penn St. 6-0 1096 16
9 Notre Dame 4-1 1058 12
10 LSU 3-1 1057 11
11 Florida 5-1 935 13
12 UCLA 5-0 889 20
13 Texas Tech 5-0 794 15
14 Boston College 5-1 656 18
15 Ohio St. 3-2 641 6
16 Michigan St. 4-1 581 19
17 Tennessee 3-2 538 8
18 California 5-1 537 10
19 Louisville 4-1 461 23
20 Oregon 5-1 456 25
21 Auburn 4-1 441 22
22 Minnesota 5-1 321 NR
23 Wisconsin 5-1 241 14
24 Colorado 4-1 222 NR
25 TCU 5-1 81 NR
Others receiving votes: West Virginia 68, Arizona St. 43, Fresno St. 42, Nebraska 18, Georgia Tech 15, Iowa 13, Virginia 6, Michigan 3, Northwestern 3, Baylor 1, Toledo 1.
Coaches'
1. Southern California (57) 5-0 1,544 1
2. Texas (4) 5-0 1,488 2
3. Virginia Tech (1) 6-0 1,425 3
4. Georgia 5-0 1,348 4
5. Florida State 5-0 1,290 5
6. Miami (Fla.) 4-1 1,187 8
7. Alabama 5-0 1,156 10
8. LSU 3-1 1,049 11
9. Notre Dame 4-1 998 12
10. Penn State 6-0 942 18
11. Texas Tech 5-0 918 13
12. UCLA 5-0 862 16
13. Florida 5-1 840 15
14. Boston College 5-1 657 17
15. Ohio State 3-2 572 6
16. California 5-1 563 9
17. Michigan State 4-1 540 19
18. Tennessee 3-2 473 7
19. Louisville 4-1 460 22
20. Auburn 3-2 444 21
21. Oregon 5-1 311 NR
22. Minnesota 5-1 303 NR
23. Wisconsin 5-1 293 14
24. Colorado 4-1 184 NR
25. West Virginia 5-1 91 NR
Dropped out
No. 20 Arizona State (3-3, lost to then-unranked Oregon 31-17), No. 23 Georgia Tech (3-2, lost to N.C. State 17-14), No. 24 Michigan (3-3, lost to then-unranked Minnesota 23-20), No. 25 Virginia (3-2, lost to then-No. 17 Boston College 28-17).
Others receiving votes
TCU (5-1) 59; Arizona State (3-3) 44; Fresno State (3-1) 34; Georgia Tech (3-2) 17; Iowa (4-2) 13; Northwestern (3-2) 13; Michigan (3-3) 10; Virginia (3-2) 8; Connecticut (4-1) 4; Wyoming (4-2) 4; Nebraska (4-1) 3; Maryland (4-2) 1; Texas-El Paso (3-1) 1; Toledo (4-1) 1.